| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | |
| FOX U21 | 8-20 11:00 | 普雷斯頓萊恩U21 | - | 法諾布魯U21 | ||
| 友誼賽 | 8-20 18:10 | 日本 | - | 烏拉圭 | ||
| 歐洲預選 | 8-20 19:00 | 哈薩克 | - | 安道爾 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 立陶宛U21 | - | 蘇格蘭U21 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 阿美尼亞U21 | - | 土耳其U21 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 愛沙尼亞U21 | - | 馬其頓U21 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 俄羅斯U21 | - | 西班牙U21 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 瑞士U21 | - | 挪威U21 | ||
| 歐青U21 | 8-20 19:00 | 威爾斯U21 | - | 羅馬尼亞U21 | ||
| 非冠盃 | 8-20 20:00 | 紥馬雷克 | - | ASEC阿比讓 | ||
| 友誼賽 | 8-20 21:00 | 巴拉圭 | - | 沙地阿拉伯 | ||
| 立陶甲 | 8-20 22:00 | 卡奧拿斯 | - | 薩基列斯 | ||
| 立陶甲 | 8-20 22:00 | 伊蘭拿斯 | - | 卡奧拿斯 | ||
| 法羅甲 | 8-20 22:00 | 斯特梅爾 | - | 基卡拉斯域卡 | ||
| 法羅甲 | 8-20 22:00 | 拖錫雲 | - | 史卡拉 | ||
| 法羅甲 | 8-20 22:00 | 雲拿域克 | - | B71莎杜 | ||
| 法羅甲 | 8-20 22:00 | 福格拉夫約杜爾 | - | B36拖錫雲 | ||
| 法羅甲 | 8-20 22:00 | 高泰 | - | B68托夫迪亞 | ||
| 歐青U21 | 8-20 22:00 | 阿爾巴尼亞U21 | - | 希臘U21 | ||
| 斯伐甲 | 8-20 23:00 | 巴迪斯拉華 | - | 泰拿華斯巴達 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | FC賓高 | - | 紐維城 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | 高利寧 | - | 克里夫頓維爾 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | 格倫杜蘭 | - | 巴利米納 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | 基拿雲 | - | FC協會隊 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | 里斯布恩造酒廠 | - | 連菲特 | ||
| 北愛超 | 8-20 23:00 | 十字軍 | - | 鄧根倫 | ||
| 瑞典超 | 8-20 23:59 | 哥登堡 | - | 咸史泰斯 | ||
| 瑞典超 | 8-20 23:59 | 艾夫斯堡 | - | 馬模 | ||
| 挪甲 | 8-21 01:00 | 辛迪夫佐特 | - | 奧特格寧蘭 | ||
| 危地甲春 | 8-21 01:00 | 查坎帕 | - | 希納巴祖 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 瓜達席亞 | - | 巴特 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 哈哲爾 | - | 里比亞 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 卡赫利 | - | 擴塔禾 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 費哈 | - | 亞達禾 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 霍泰恩 | - | 迪雷禾 | ||
| 親王盃 | 8-21 01:15 | 瑞亞達 | - | 納德哈 | ||
| 挪威U19 | 8-21 02:00 | 利勒哈默爾U19 | - | 斯吉德U19 | ||
| 挪威U19 | 8-21 02:00 | 利尼史特朗U19 | - | 費德列斯達U19 | ||
| 挪威U19 | 8-21 02:30 | 羅倫斯固克U19 | - | 庫爾伯特U19 | ||
| 波斯甲 | 8-21 02:30 | 薩連斯基 | - | 伯拉治 | ||
| 意盃 | 8-21 02:45 | 艾維連奴 | - | 科雷蒙尼斯 | ||
| 蘇挑盃 | 8-21 02:45 | 鄧弗姆林 | - | 南後 | ||
| 智利乙 | 8-21 03:30 | 科金博 | - | 伊庫伊奎 | ||
| 智利秋 | 8-21 04:00 | 梅里比拉 | - | 希金斯 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 明尼路 | - | 戈亞斯 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 國際體育會 | - | 彭美拉斯 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 法林明高 | - | 甘美奧 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 哥列迪巴 | - | 費古倫斯 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 保地花高 | - | 高士路 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 聖保羅 | - | 巴拉納體育會 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 紐迪高 | - | 富明尼斯 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 葡萄牙人 | - | 華斯高 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 維多利亞 | - | 利斯菲體育會 | ||
| 巴西甲 | 8-21 05:00 | 伊帕汀加 | - | 山度士 | ||
| 洪都甲春 | 8-21 05:00 | 摩塔格 | - | CD奧林匹亞 | ||
| 南球盃 | 8-21 07:30 | 學生隊 | - | 獨立隊 | ||
| 美甲 | 8-21 07:30 | 蒙特利爾衝擊 | - | 亞特蘭大銀猩 | ||
| 美職業 | 8-21 08:30 | 新英倫革命 | - | 華盛頓聯隊 | ||
| 美職業 | 8-21 10:00 | 侯斯頓戴拿模 | - | 美國芝華士 |
