| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 数据 |
| 美甲 | 08-18 10:00 | 完 | 溫哥華白帽 | 0-0 | 波多黎各島民 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 奧運女足 | 08-18 18:00 | 完 | 巴西女足 | 4-1 | 德國女足 | 1-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 先开球(德国女足)巴西女足角球数(5) 黄牌数(3) | 德国女足角球数(9) 黄牌数(2) | |||||||
| 新加坡盃 | 08-18 19:45 | 完 | 新加坡武裝部隊 | 3-0 | 韓國超紅隊 | 1-0 | 析 亚 欧 |
| 先开球(韩国超红队) | |||||||
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 真克勒比 | 1-2 | 科尼亞 | 0-1 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 阿柚卡雷沙士邦 | 1-1 | 斯廷堡奴士邦 | 0-1 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 梅爾辛 | 2-1 | 奇瑞卡雷斯 | 1-1 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 貝拉貝伊 | 4-2 | 吉伯斯士邦 | 3-1 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 托卡特斯堡 | 4-0 | 卡斯堡 | 1-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 完 | 伯盧尤士邦 | 2-1 | 艾迪亞曼士邦 | 2-1 | 析 亚 欧 |
| 奧運女足 | 08-18 21:00 | 完 | 日本女足 | 2-4 | 美國女足 | 1-2 | 析 亚 欧 ![]() |
| 先开球(日本女足)日本女足角球数(4) 黄牌数(0) | 美国女足角球数(7) 黄牌数(2) | |||||||
| 伊朗超 | 08-18 21:00 | 完 | 沙巴巴特里 | 2-2 | 巴格 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 22:00 | 完 | 西班牙U19 | 3-0 | 烏克蘭U19![]() | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 挪乙D | 08-18 22:00 | 完 | 特羅素B隊 | 1-0 | 洛辛堡B隊 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典丙SS | 08-18 22:00 | 完 | 安斯基得IK | 2-0 | 古特 | 2-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 23:00 | 完 | 阿卡沙 | 0-2 | 馬拉亞 | 0-1 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 23:00 | 完 | 阿達納 | 2-0 | 伊拉茲斯堡 | 1-0 | 析 亚 欧 |
| 瑞青聯 | 08-18 23:00 | 完 | IFK諾科平U21 | 2-0 | 加費萊U21 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 波青聯 | 08-18 23:00 | 完 | 列治亞青年隊 | 0-3 | 魯治卓索青年隊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 波青聯 | 08-18 23:00 | 完 | 薩比利斯青年隊 | 1-0 | 阿卡青年隊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 波青聯 | 08-18 23:00 | 完 | 歷基亞青年隊 | 1-0 | 奧特拿青年隊 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 23:59 | 完 | AEK雅典 | 1-1 | 博洛尼亞 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 先开球(博洛尼亚) | |||||||
| 挪乙A | 08-18 23:59 | 完 | 史達比克B隊 | 0-1 | 曼格朗史達 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 挪乙B | 08-18 23:59 | 完 | 利恩B隊 | 0-2 | 克里斯達桑德 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 挪乙B | 08-18 23:59 | 完 | 華拿倫加B隊 | 3-0 | 格魯達倫 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞青聯 | 08-18 23:59 | 完 | 咸史泰斯U21 | 0-1 | 卡馬亞U21 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 海灣錦标 | 08-18 23:59 | 完 | 卡迪斯亞 | 5-0 | 阿爾科爾 | 3-0 | 析 亚 欧 |
| 瑞典甲 | 08-19 01:00 | 完 | 奎維丁 | 3-1 | 安高平 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典甲 | 08-19 01:00 | 完 | 戴戈福斯 | 1-3 | 奧基迪 | 0-3 | 析 亚 欧 ![]() |
| 挪乙A | 08-19 01:00 | 完 | 費德列斯達B隊 | 1-0 | 史卓加斯特B隊![]() | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典乙南 | 08-19 01:00 | 完 | 奧斯達 | 3-3 | 胡斯華納 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典乙北 | 08-19 01:00 | 完 | 韋斯特羅斯 | 2-0 | 華拉斯塔 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典乙北 | 08-19 01:00 | 完 | 佛瓦德 | 6-0 | 希薇亞 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典丙N | 08-19 01:00 | 完 | 皮特奧 | 2-1 | 恩夫查頓斯 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞典丙N | 08-19 01:00 | 完 | 烏文達蘭斯 | 4-4 | 荷爾姆蘇德 | 3-3 | 析 亚 欧 ![]() |
| 哥斯甲春 | 08-19 01:00 | 完 | 肯梅利塔 | 0-0 | 阿拉祖拿 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 瑞典丙SS | 08-19 01:00 | 完 | 艾基圖納城 | 1-1 | 艾斯基斯杜拿 | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 瑞女甲北 | 08-19 01:00 | 完 | 泰列索女足 | 2-0 | 維薩隆德女足 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 斯伐甲 | 08-19 01:30 | 完 | 泰拿華斯巴達 | 0-0 | 斯利納 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 以盃 | 08-19 01:45 | 完 | 特拉維夫夏普爾 | 0-0 | 彼達提克瓦夏普 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-19 02:00 | 完 | PAOK沙朗歷基 | 1-0 | 索菲亞中央陸軍 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 先开球(索菲亚中央陆军) | |||||||
| 瑞士甲 | 08-19 02:00 | 完 | 沙夫豪森 | 1-1 | 拉夏德芳![]() | 1-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 捷甲 | 08-19 02:00 | 完 | 利巴域 | 1-0 | 塔比歷斯 | 0-0 | 析 亚 欧 ![]() |
| 德乙 | 08-19 02:15 | 完 | 杜伊斯堡 | 2-2 | 羅斯托克 | 1-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 先开球(罗斯托克) | |||||||
| 友誼賽 | 08-19 02:30 | 完 | 愛爾蘭U19 | 0-1 | 葡萄牙U19 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 法乙 | 08-19 02:45 | 完 | 愛米恩斯 | 1-1 | 梅斯 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 英非 | 08-19 02:45 | 完 | 托基聯 | 0-2 | 艾貝斯費特聯 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 愛足盃 | 08-19 02:45 | 完 | 登克爾克 | 1-3 | 布雷 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 英南超 | 08-19 02:45 | 完 | 劍橋城 | 3-2 | 柯爾比 | 1-2 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-19 03:00 | 完 | 華歷簡奴 | 1-1 | 加泰 | 0-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 友誼賽 | 08-19 03:00 | 完 | 馬德里體育會 | 3-3 | 希杭 | 2-1 | 析 亚 欧 ![]() |
| 友誼賽 | 08-18 21:00 | 待定 | 烏克蘭U21 | 0-0 | 北愛爾蘭U21 | 0-0 | 析 亚 欧 |
| 友誼賽 | 08-18 23:00 | 待定 | 伊特梅斯格 | 0-0 | 沙里耶爾 | 析 亚 欧 | |

溫哥華白帽
